yerb
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
raptoreum
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
RRfAeE14WdGb7KzsL9KtuAJvPcbf6zk3Wm.Rig1 36 0 100% 3967.26
RVznuYNpVJ2kRDufR7GG7DYYLwD5xZPv3S.Sam2canVMWare 3 0 97.43% 415.06
RVGNrtkQB1mLnDBgwGwStSsSafQqwTiFYi.Stannis3900xt 35 0 100% 3922.61
RVGNrtkQB1mLnDBgwGwStSsSafQqwTiFYi.Lillie5900x 24 0 100% 2663.16
RVGNrtkQB1mLnDBgwGwStSsSafQqwTiFYi.Bronson3950 28 0 100% 3124.01
RCcTUhnsxW1fR4GBrHTeZsSFmq9sr7X6Lo.RaptorOne 29 0 100% 3203.81
RVznuYNpVJ2kRDufR7GG7DYYLwD5xZPv3S.5950x01 47 0 98.5% 5234.32
RAUHAoq9mFfE4QKkZjKNutZ88JYz9rX1ha.cpu01 8 0 100% 909.24
RY9VMngywiPbb57fSAGUWpZCv92UZLQxtW.MGM1 31 0 100% 3433.00
RGu7yszkjNosNkGpsQWjw5FtMzoLDTjVaA.R1 46 0 98.72% 5082.85
RY9VMngywiPbb57fSAGUWpZCv92UZLQxtW.MGM3 29 0 100% 3183.23
RKKowsjjaKbCGjRDbavs9WQAKFrD3ttiYJ.DesktopPC 33 0 100% 3702.96
RGwomJY6ZBtUWJNXbCirvMmVrfcYysfkcY.HR 4 0 100% 535.21
RA3GfGezHGD5EHSGYcffCvURiaJZDXbj82.3900X 35 0 100% 3897.90
RVGNrtkQB1mLnDBgwGwStSsSafQqwTiFYi.Bindi3950 34 0 100% 3798.33
REJrcXiv8udropmGnSd5vSzZMURodGBHtJ.KramerDrive 1 0 100% 192.56
RVGNrtkQB1mLnDBgwGwStSsSafQqwTiFYi.Rahoul3950 35 0 100% 3860.80
REJrcXiv8udropmGnSd5vSzZMURodGBHtJ.MapleAvenue 16 0 100% 1785.59
RLJ6RGnMayTpVL9BZ4SuAEfnP2uJXhaG8y.Rig02 7 0 97.42% 862.24
RENecxuUpWb8nMnQqiwTRQMFMdjfMrdVTT.ZBx5900x 20 0 100% 2254.05
RJm9CDGmyJGgG8UnAZoh1DTsR9DqvME7wK.CPU5700XB 25 0 100% 2780.25
RYYBju5vKr32WJamRo31mqnB42hiZGD1aq 2 0 100% 294.91
RXRMBGAUXSue9pTLv2ZLYTJWsz8MpktvAd.testrig1 4 0 100% 458.75
RY9VMngywiPbb57fSAGUWpZCv92UZLQxtW.MGM2 33 0 100% 3706.80
RRVCFwk7kbnVHeAG57RDxBcHqPASVj5TPX.Hamburger 16 0 100% 1747.63
RVJWF2jGf3avTkveyZkF11WRXsnTKS4nLv.1 4 0 100% 491.52
RXq9v8WbMLZaGH79GmK2oEdc33CTYkvyoZ 0 0 100% 65.54
RB3SCozZTghTNNpzycB64QBm9UvhFfqw6G.Desktopminer 2 0 100% 305.83
RQKcAZBtsSacMUiGNnbk3h3KJAN94tstvt 28 0 100% 3082.07
bitoreum
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate